跳到主要內容

※班級經營 / 全校106學年度體適能成績分析

106學年度 私立育達家商 上傳資料平均
身高/體重/身體組成坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
男(2441)171.27 公分/63.32 公斤/21.5327.43 公分197.68 公分38.53 次488.69 秒
女(3502)158.99 公分/52.56 公斤/20.7832.67 公分145.70 公分30.60 次296.63 秒
全(5943)164.04 公分/56.98 公斤/21.0930.53 公分167.06 公分33.87 次381.52 秒

 

106學年度 私立育達家商 全校百分等級統計表
 性別15%%u4EE5下15%~24%25%~49%50%~74%75%~84%85%%u4EE5上總計
坐姿體前彎2332204987252764512441
4802409077204037163502
立定跳遠4802516175121893782441
5363697568143726333502
仰臥起坐3483273885782804852441
2463307369853497953502
心肺適能18146214555832441
754613211439703502

 

106學年度 私立育達家商 全校 身體組成 統計表
性別過輕正常過重肥胖總計
47513442493732441
63021553583593502


 

106 學年度 私立育達家商 體適能上傳數據
應上傳人數已上傳人數
(未列入統計人數)
上傳率完成四項檢測人數通過「常模百分等級25以上」人數通過率
66315943(279)89.62%84450960.31%


 

106學年度 私立育達家商 全校學生體適能獎章狀態
 中等待加強無法評等
男(2441)38981211442067
女(3502)616901671913032
全(5943)9241882883355099

 

106學年度 私立育達家商 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
3162340B31645公分 (97%)240公分 (88%)58次 (99%)416秒 (91%)
3232040C18254公分 (99%)210公分 (99%)42次 (96%)248秒 (87%)
3463440P18555公分 (99%)195公分 (96%)50次 (99%)213秒 (99%)
3570140Q04737公分 (89%)240公分 (88%)55次 (98%)382秒 (97%)
3571940Q09151公分 (97%)200公分 (99%)50次 (99%)251秒 (85%)
3583740Q12942公分 (85%)180公分 (92%)38次 (88%)194秒 (99%)
3861040K27845公分 (92%)175公分 (89%)39次 (91%)243秒 (90%)
3863540K65450公分 (99%)250公分 (93%)50次 (94%)410秒 (92%)
3961940N02049公分 (96%)180公分 (92%)50次 (99%)243秒 (90%)
銀質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
3140740B21041公分 (83%)170公分 (85%)38次 (88%)229秒 (95%)
3144340B17640公分 (80%)170公分 (85%)38次 (88%)235秒 (93%)
3153140B26235公分 (84%)230公分 (80%)54次 (97%)413秒 (92%)
3153440B27147公分 (98%)225公分 (76%)44次 (81%)361秒 (98%)
3163130B42543公分 (80%)180公分 (83%)50次 (99%)218秒 (99%)
3460240P16445公分 (92%)183公分 (93%)35次 (81%)234秒 (93%)
3464540P04533公分 (79%)260公分 (97%)45次 (84%)384秒 (97%)
3572740Q07238公分 (91%)225公分 (76%)55次 (98%)360秒 (98%)
3581940Q11139公分 (77%)190公分 (97%)39次 (91%)206秒 (99%)
3583640Q12841公分 (83%)170公分 (85%)42次 (96%)259秒 (77%)
3611940H01849公分 (96%)170公分 (85%)49次 (99%)254秒 (82%)
3830740K11345公分 (92%)180公分 (92%)36次 (84%)254秒 (82%)
3831040K11652公分 (98%)165公分 (79%)43次 (97%)261秒 (75%)
3882140K39640公分 (80%)170公分 (85%)45次 (98%)246秒 (88%)
3882340K39840公分 (80%)180公分 (92%)40次 (93%)254秒 (82%)
3890840K43640公分 (80%)190公分 (97%)56次 (99%)230秒 (95%)
3891840K44940公分 (80%)185公分 (95%)35次 (81%)244秒 (89%)
3893840K46641公分 (95%)230公分 (80%)48次 (91%)445秒 (81%)
3894540K47343公分 (96%)245公分 (91%)45次 (84%)447秒 (80%)
38A1440K50540公分 (80%)200公分 (99%)45次 (98%)238秒 (92%)
38A4140K52243公分 (96%)225公分 (76%)52次 (96%)380秒 (97%)
38A4240K53340公分 (80%)270公分 (96%)61次 (99%)443秒 (81%)
38B2040K55540公分 (80%)180公分 (92%)45次 (98%)258秒 (78%)
38C0640K59440公分 (80%)171公分 (86%)45次 (98%)258秒 (78%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能
3111040B03630公分 (69%)228公分 (78%)37次 (50%)443秒 (82%)
3111340B02145公分 (92%)145公分 (52%)30次 (60%)275秒 (62%)
3111440B33040公分 (80%)165公分 (79%)30次 (60%)268秒 (69%)
3112140B00738公分 (74%)155公分 (68%)35次 (81%)263秒 (73%)
3112940B00640公分 (80%)170公分 (85%)35次 (81%)285秒 (51%)
3113240B41930公分 (69%)255公分 (96%)50次 (94%)363秒 (98%)
3113840B03530公分 (69%)219公分 (68%)38次 (54%)402秒 (94%)
3114440B36930公分 (69%)238公分 (86%)44次 (81%)407秒 (93%)
3114540B02545公分 (92%)180公分 (92%)30次 (60%)283秒 (53%)
3114940B02345公分 (92%)180公分 (92%)31次 (65%)281秒 (54%)
3115040B04725公分 (51%)208公分 (53%)40次 (65%)426秒 (88%)
3120240B05540公分 (80%)175公分 (89%)32次 (70%)285秒 (51%)
3120840B06337公分 (89%)210公分 (57%)45次 (84%)479秒 (67%)
3122140B07727公分 (58%)210公分 (57%)40次 (65%)453秒 (78%)
3122340B07950公分 (99%)250公分 (93%)63次 (99%)470秒 (71%)
3123040B08630公分 (69%)225公分 (76%)40次 (65%)483秒 (65%)
3123140B08735公分 (65%)150公分 (60%)35次 (81%)271秒 (66%)
3123340B09025公分 (51%)210公分 (57%)46次 (86%)461秒 (74%)
3123440B40630公分 (69%)210公分 (57%)47次 (88%)469秒 (71%)
3140440B20646公分 (93%)190公分 (97%)42次 (96%)267秒 (70%)
3140540B16952公分 (98%)170公分 (85%)33次 (74%)228秒 (95%)
3140640B16441公分 (76%)167公分 (63%)33次 (76%)260秒 (77%)
3142040B18633公分 (57%)159公分 (72%)33次 (74%)226秒 (96%)
3142240B41842公分 (85%)190公分 (97%)47次 (98%)267秒 (70%)
3142640B20531公分 (73%)207公分 (52%)44次 (81%)434秒 (85%)
3142740B19435公分 (84%)218公分 (67%)42次 (74%)472秒 (70%)
3143240B20238公分 (91%)232公分 (82%)40次 (65%)380秒 (97%)
3143740B16530公分 (69%)220公分 (71%)50次 (94%)500秒 (59%)
3143940B39835公分 (52%)179公分 (83%)30次 (60%)266秒 (72%)
3150340B22232公分 (53%)160公分 (75%)44次 (97%)260秒 (76%)
3150740B24837公分 (72%)165公分 (79%)30次 (60%)261秒 (75%)
3151040B22935公分 (65%)160公分 (75%)33次 (74%)281秒 (54%)
3151440B23345公分 (92%)170公分 (85%)30次 (60%)267秒 (70%)
3151740B23637公分 (72%)175公分 (89%)35次 (81%)257秒 (79%)
3151840B24540公分 (80%)150公分 (60%)36次 (84%)255秒 (81%)
3152440B24340公分 (80%)175公分 (89%)36次 (84%)283秒 (53%)
3152640B44730公分 (69%)225公分 (76%)52次 (96%)387秒 (96%)
3153040B41025公分 (51%)220公分 (71%)40次 (65%)509秒 (54%)
3153240B37230公分 (69%)220公分 (71%)55次 (98%)477秒 (68%)
3153540B25435公分 (84%)230公分 (80%)42次 (74%)383秒 (97%)
3153640B25530公分 (69%)245公分 (91%)45次 (84%)390秒 (96%)
3153740B41430公分 (69%)245公分 (91%)52次 (96%)439秒 (83%)
3153840B43032公分 (76%)220公分 (71%)40次 (65%)459秒 (75%)
3154140B27225公分 (51%)235公分 (85%)45次 (84%)440秒 (83%)
3160940B32330公分 (69%)215公分 (64%)40次 (65%)459秒 (75%)
3161340B29128公分 (61%)230公分 (80%)48次 (91%)456秒 (77%)
3161640B42342公分 (85%)185公分 (95%)45次 (98%)272秒 (65%)
3163840B29246公分 (93%)170公分 (85%)46次 (98%)262秒 (74%)
3164240B41626公分 (54%)230公分 (80%)58次 (99%)504秒 (57%)
3164540B31340公分 (94%)215公分 (64%)56次 (99%)509秒 (54%)
3164640B30336公分 (68%)165公分 (79%)42次 (96%)240秒 (91%)
3222240C23235公分 (84%)225公分 (76%)42次 (74%)479秒 (67%)
3222340C08235公分 (84%)220公分 (71%)45次 (84%)480秒 (66%)
3223140C09027公分 (58%)225公分 (76%)47次 (88%)509秒 (54%)
3223740C22735公分 (84%)215公分 (64%)45次 (84%)490秒 (62%)
3223940C09835公分 (84%)210公分 (57%)40次 (65%)384秒 (97%)
3224440C10440公分 (94%)230公分 (80%)42次 (74%)420秒 (89%)
3230240C11039公分 (77%)185公分 (95%)47次 (98%)279秒 (57%)
3230440C11140公分 (80%)145公分 (52%)48次 (99%)269秒 (68%)
3230540C11532公分 (53%)160公分 (75%)35次 (81%)266秒 (70%)
3230740C11439公分 (77%)189公分 (96%)30次 (60%)268秒 (69%)
3230940C12132公分 (53%)185公分 (95%)31次 (65%)282秒 (54%)
3231040C00936公分 (68%)180公分 (92%)33次 (74%)268秒 (69%)
3231640C12750公分 (97%)180公分 (92%)33次 (74%)283秒 (53%)
3231940C12541公分 (76%)190公分 (94%)31次 (66%)250秒 (85%)
3232340C13450公分 (97%)175公分 (89%)40次 (93%)282秒 (54%)
3232740C13627公分 (58%)210公分 (57%)54次 (97%)478秒 (67%)
3234140C14642公分 (86%)245公分 (77%)42次 (73%)457秒 (75%)
3462040P02050公分 (97%)160公分 (75%)35次 (81%)282秒 (54%)
3462240P15335公分 (61%)230公分 (51%)45次 (85%)440秒 (82%)
3462340P02338公分 (74%)176公分 (89%)35次 (81%)277秒 (59%)
3462940P02945公分 (92%)175公分 (89%)30次 (60%)238秒 (92%)
3463140P03138公分 (74%)240公分 (70%)45次 (85%)384秒 (97%)
3463640P04831公分 (73%)210公分 (57%)50次 (94%)431秒 (86%)
3463740P03747公分 (98%)210公分 (57%)42次 (74%)425秒 (88%)
3464240P04227公分 (58%)215公分 (64%)41次 (69%)414秒 (91%)
3464440P04427公分 (58%)230公分 (80%)55次 (98%)438秒 (84%)
3570240Q17641公分 (76%)190公分 (94%)46次 (99%)269秒 (69%)
3570340Q04936公分 (66%)260公分 (92%)55次 (99%)375秒 (98%)
3570440Q05033公分 (57%)175公分 (89%)41次 (94%)227秒 (96%)
3570540Q05142公分 (85%)160公分 (75%)40次 (93%)265秒 (71%)
3571140Q18260公分 (99%)170公分 (85%)40次 (93%)268秒 (69%)
3571240Q05835公分 (65%)174公分 (88%)31次 (65%)248秒 (87%)
3571340Q05935公分 (65%)163公分 (77%)41次 (94%)228秒 (95%)
3571540Q06144公分 (96%)240公分 (88%)40次 (65%)472秒 (70%)
3571640Q18530公分 (69%)240公分 (88%)49次 (92%)443秒 (82%)
3572140Q06655公分 (99%)200公分 (98%)57次 (99%)270秒 (67%)
3572340Q06841公分 (95%)210公分 (57%)43次 (78%)476秒 (68%)
3572640Q07137公分 (72%)205公分 (99%)41次 (94%)262秒 (74%)
3573240Q07741公分 (83%)170公分 (85%)30次 (60%)256秒 (80%)
3573440Q07940公分 (94%)210公分 (57%)46次 (86%)472秒 (70%)
3573640Q08130公分 (69%)260公分 (97%)40次 (65%)473秒 (69%)
3574040Q08550公分 (97%)195公分 (98%)59次 (99%)264秒 (72%)
3580340Q09530公分 (69%)220公分 (71%)55次 (98%)409秒 (92%)
3580440Q09634公分 (82%)250公分 (93%)38次 (54%)452秒 (79%)
3580540Q09730公分 (69%)250公分 (93%)40次 (65%)440秒 (83%)
3580840Q10030公分 (69%)240公分 (88%)50次 (94%)448秒 (80%)
3581140Q10330公分 (69%)250公分 (93%)65次 (99%)452秒 (79%)
3581240Q13637公分 (72%)190公分 (97%)42次 (96%)243秒 (90%)
3581440Q10629公分 (65%)230公分 (80%)45次 (84%)412秒 (92%)
3581540Q10730公分 (69%)240公分 (88%)51次 (95%)399秒 (94%)
3581640Q10836公分 (68%)200公分 (99%)32次 (70%)197秒 (99%)
3581840Q11038公分 (74%)220公分 (99%)38次 (88%)206秒 (99%)
3582440Q11639公分 (77%)180公分 (92%)43次 (97%)262秒 (74%)
3582540Q11738公分 (74%)190公分 (97%)52次 (99%)258秒 (78%)
3583040Q13838公分 (74%)190公分 (97%)35次 (81%)281秒 (54%)
3583140Q12338公分 (65%)190公分 (94%)46次 (99%)255秒 (81%)
3583240Q12435公分 (65%)170公分 (85%)32次 (70%)251秒 (85%)
3583340Q12535公分 (65%)200公分 (99%)46次 (98%)215秒 (98%)
3583440Q12635公分 (65%)170公分 (85%)43次 (97%)236秒 (93%)
3583540Q12738公分 (74%)200公分 (99%)34次 (78%)233秒 (94%)
3583840Q13042公分 (85%)200公分 (99%)45次 (98%)263秒 (73%)
3584140Q15335公分 (84%)240公分 (88%)40次 (65%)403秒 (94%)
3584240Q15435公分 (84%)220公分 (71%)50次 (94%)514秒 (52%)
3584440Q16935公分 (84%)210公分 (57%)42次 (74%)514秒 (52%)
3584540Q15940公分 (80%)200公分 (99%)30次 (60%)263秒 (73%)
3613540H01249公分 (96%)160公分 (75%)30次 (60%)263秒 (73%)
3810140K00135公分 (52%)165公分 (59%)30次 (60%)248秒 (86%)
3811840K11743公分 (87%)170公分 (85%)31次 (65%)248秒 (87%)
3813040K03042公分 (85%)160公分 (75%)30次 (60%)277秒 (59%)
3813640K28046公分 (93%)145公分 (52%)32次 (70%)226秒 (96%)
3813840K03830公分 (69%)220公分 (71%)67次 (99%)420秒 (89%)
3830640K11236公分 (68%)150公分 (60%)36次 (84%)232秒 (94%)
3831140K48935公分 (65%)165公分 (79%)36次 (84%)274秒 (63%)
3831740K50445公分 (92%)180公分 (92%)33次 (74%)272秒 (65%)
3832940K04731公分 (73%)210公分 (57%)40次 (65%)372秒 (98%)
3833040K04030公分 (69%)210公分 (57%)42次 (74%)394秒 (95%)
3834940K15543公分 (96%)215公分 (64%)45次 (84%)519秒 (50%)
3860340K68633公分 (57%)155公分 (68%)40次 (93%)280秒 (55%)
3860840K24327公分 (58%)240公分 (88%)50次 (94%)390秒 (96%)
3861540K28345公分 (92%)165公分 (79%)50次 (99%)270秒 (67%)
3861640K24630公分 (69%)220公分 (71%)50次 (94%)479秒 (67%)
3863240K69030公分 (69%)240公分 (88%)55次 (98%)452秒 (79%)
3863440K30327公分 (58%)220公分 (71%)42次 (74%)498秒 (60%)
3881140K38635公分 (65%)185公分 (95%)45次 (98%)213秒 (99%)
3881640K39140公分 (80%)177公分 (90%)29次 (54%)272秒 (65%)
3882640K25330公分 (69%)230公分 (80%)45次 (84%)470秒 (71%)
3882940K40034公分 (58%)250公分 (83%)50次 (96%)486秒 (61%)
3883540K41025公分 (51%)230公分 (80%)46次 (86%)501秒 (59%)
3884340K41825公分 (51%)225公分 (76%)40次 (65%)443秒 (82%)
3890340K43144公分 (90%)165公分 (79%)30次 (60%)279秒 (57%)
3891740K44840公分 (80%)190公分 (97%)32次 (70%)246秒 (88%)
3892340K47935公分 (84%)230公分 (80%)37次 (50%)463秒 (73%)
3892440K26330公分 (69%)215公分 (64%)45次 (84%)421秒 (89%)
3892540K45333公分 (79%)220公分 (71%)48次 (91%)439秒 (83%)
3892640K62732公分 (76%)215公分 (64%)40次 (65%)514秒 (52%)
3892740K09130公分 (69%)220公分 (71%)49次 (92%)450秒 (80%)
3892840K45628公分 (61%)210公分 (57%)45次 (84%)463秒 (73%)
3893040K45830公分 (69%)220公分 (71%)41次 (69%)495秒 (61%)
3893440K46245公分 (97%)220公分 (71%)50次 (94%)494秒 (61%)
3893540K64735公分 (84%)220公分 (71%)40次 (65%)436秒 (84%)
3893940K65155公分 (99%)220公分 (71%)58次 (99%)419秒 (90%)
3894340K47125公分 (51%)210公分 (57%)40次 (65%)497秒 (60%)
3894640K47435公分 (84%)210公分 (57%)45次 (84%)486秒 (64%)
3895040K47840公分 (94%)230公分 (80%)38次 (54%)438秒 (84%)
38A0240K22835公分 (65%)150公分 (60%)45次 (98%)257秒 (79%)
38A0740K60035公分 (65%)160公分 (75%)30次 (60%)270秒 (67%)
38A1240K49436公分 (57%)165公分 (59%)45次 (99%)271秒 (67%)
38A1640K49840公分 (94%)220公分 (71%)50次 (94%)378秒 (97%)
38A2340K04830公分 (69%)220公分 (71%)55次 (98%)438秒 (84%)
38A4440K52839公分 (92%)230公分 (80%)44次 (81%)469秒 (71%)
38A4640K53236公分 (86%)230公分 (80%)56次 (99%)512秒 (53%)
38B0140K53640公分 (80%)160公分 (75%)35次 (81%)267秒 (70%)
38B0240K53740公分 (80%)170公分 (85%)32次 (70%)261秒 (75%)
38B0440K53945公分 (92%)150公分 (60%)32次 (70%)286秒 (50%)
38B0740K61438公分 (74%)180公分 (92%)43次 (97%)276秒 (60%)
38B0940K54435公分 (65%)180公分 (92%)31次 (65%)237秒 (92%)
38B1040K44245公分 (92%)175公分 (89%)40次 (93%)284秒 (52%)
38B1340K54840公分 (80%)180公分 (92%)30次 (60%)257秒 (79%)
38B1640K59235公分 (65%)170公分 (85%)32次 (70%)286秒 (50%)
38B2640K14625公分 (51%)210公分 (57%)40次 (65%)434秒 (85%)
38B4040K21130公分 (69%)220公分 (71%)45次 (84%)507秒 (56%)
38B4240K57730公分 (69%)225公分 (76%)40次 (65%)456秒 (77%)
38B4340K57830公分 (69%)240公分 (88%)51次 (95%)421秒 (89%)
38B4840K63035公分 (84%)230公分 (80%)42次 (74%)476秒 (68%)
38B4940K58433公分 (79%)220公分 (71%)40次 (65%)492秒 (62%)
38B5040K58535公分 (84%)225公分 (76%)46次 (86%)470秒 (71%)
38B5240K58726公分 (54%)210公分 (57%)45次 (84%)474秒 (69%)
38C1240K60651公分 (97%)180公分 (92%)40次 (93%)267秒 (70%)
38C2540K61636公分 (57%)180公分 (84%)31次 (66%)263秒 (74%)
38C2640K59743公分 (87%)147公分 (54%)30次 (60%)258秒 (78%)
38C4340K62335公分 (84%)230公分 (80%)49次 (92%)481秒 (66%)
38C4440K58043公分 (96%)210公分 (57%)42次 (74%)453秒 (78%)
38C4540K62640公分 (94%)212公分 (59%)45次 (84%)480秒 (66%)
3960240N17030公分 (69%)210公分 (57%)40次 (65%)454秒 (77%)
3962240N03932公分 (53%)156公分 (69%)40次 (93%)277秒 (59%)
3962640N00138公分 (74%)150公分 (60%)35次 (81%)248秒 (87%)
3962740N00733公分 (57%)160公分 (75%)33次 (74%)271秒 (66%)

 

時間類別單位標題發佈
跳至網頁頂部