跳到主要內容
| 年班號 | 姓 名 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 累計實得學分 | 部定必修學分 | 專業及實習科目學分 | 實習科目學分 |
| 25801 | 高詩庭 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 30 | 24 |
| 25802 | 莫懷柔 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25803 | 廖珮伶 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 | 30 | 24 |
| 25804 | 彭敬言 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 34 | 30 | 24 |
| 25805 | 陳品孜 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25806 | 林均憶 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 38 | 28 | 24 |
| 25807 | 陳愷鴻 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 20 | 18 |
| 25808 | 潘筵寬 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25809 | 柯智雯 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25810 | 吳佩憶 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25811 | 林品喆 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 26 | 22 |
| 25812 | 簡菀妤 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25813 | 鄭源凭 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 20 | 18 |
| 25814 | 黃祤鍹 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25815 | 何美萱 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36 | 26 | 22 |
| 25816 | 周于恩 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25817 | 李慧雅 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25818 | 陳佳音 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25819 | 柳如芸 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25820 | 陳佳琪 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25821 | 孫允瞳 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25822 | 陳思潔 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25823 | 楊子衡 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 26 | 22 |
| 25824 | 陳采伶 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 28 | 24 |
| 25825 | 羅允綸 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28 | 26 | 22 |
| 25826 | 羅莞璇 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25827 | 蔡瑄倚 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25828 | 林奕芯 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 | 24 | 22 |
| 25829 | 許巧瑜 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 28 | 24 |
| 25830 | 詹芮紜 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25831 | 林姿廷 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 28 | 24 |
| 25832 | 梁芸嘉 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25833 | 劉冠誼 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 32 | 30 | 24 |
| 25834 | 黃靖雯 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25835 | 李怡綮 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25836 | 黃淨旖 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25837 | 楊舒涵 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25838 | 廖文慧 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25839 | 張欣馨 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25840 | 褚哲源 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 31 | 20 | 14 |
| 25841 | 邱咸恩 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 30 | 30 | 24 |
| 25842 | 江旻軒 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25843 | 林子馨 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
| 25844 | 康鎛亘 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 28 | 24 |
| 25845 | 鄭伊雯 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 30 | 24 |
跳至網頁頂部
網頁設計:數位果子