臺北市私立育達高職108學年度第1學期教學及作業進度表
108年8月 22 日
科目 | 英文 | 每週授課時數: 2 小時 | 學期學分數: 2 學分 | |||||||||||||
班級 | 三年級應英科 | ■部定o校訂/■必修o選修 | 編表教師彭美珍老師 | |||||||||||||
教科書 | 書名: | 冊別: | 出版書局: | 編者: | ||||||||||||
週 | 日期 | 學 校 | 章 | 節 | 教 學 內 容 | 起訖 | 內容 | 批改 | 積分簿 登錄時間 | |||||||
次 | 月 | 日 | 重 要 行 事 | (課) | ( 課 程 大 綱 ) | 頁數 | 題次 | 次數 | ||||||||
準備 | 8 | 18 24 | 課程預備 | |||||||||||||
1 | 8 | 25 31 | 08/29(四)第1次教學研究會 08/30(五)註冊 | 課程預備 | ||||||||||||
2 | 9 | 1 7 | 09/03(二)正式上課 09/07(六)校務會議 | 108歷屆試題 | 108-0~8 | |||||||||||
3 | 9 | 8 14 | 09/13(五)中秋節放假 | 108歷屆試題 | 108-0~8 | |||||||||||
4 | 9 | 15 21 | 108歷屆試題/全真模擬卷1 | 108-0~8 | 作業1 | 1 | ||||||||||
5 | 9 | 22 28 | 09/22(日)學校日 | 全真模擬卷1 | 1 | |||||||||||
6 | 9 | 29 5 | 10/05(六)補行上班上課 | 107歷屆試題 | 107-0~9 | |||||||||||
7 | 10 | 6 12 | 10/08(二).10/09(三)普通高中第1次段考 10/10(四)國慶日放假 10/11(五)彈性放假 | 107歷屆試題 | 107-0~9 | |||||||||||
8 | 10 | 13 19 | 107歷屆試題 | 107-0~9 | 作業2 | 2 | ||||||||||
9 | 10 | 20 26 | 全真模擬卷2 | 2 | ||||||||||||
10 | 10 11 | 27 2 | 全真模擬卷2 | |||||||||||||
11 | 11 | 3 9 | 11/04(一)~11/06(三)高職期中測驗 11/9(六)教務學務聯席會議 | |||||||||||||
12 | 11 | 10 16 | 全真模擬卷3 | |||||||||||||
13 | 11 | 17 23 | 全真模擬卷3 | |||||||||||||
14 | 11 | 24 30 | 第2次教學研究會 11/24(日)商教學會英語能力測驗 11/28(四).11/29(五)普通高中第2次段考 | 106歷屆試題 | 106-0~9 | 作業3 | 3 | |||||||||
15 | 12 | 1 7 | 106歷屆試題/全真模擬卷4 | 106-0~9 | 3 | |||||||||||
16 | 12 | 8 14 | 106歷屆試題/全真模擬卷4 | 106-0~9 | ||||||||||||
17 | 12 | 15 21 | 12/15(日)電腦技能檢定 12/16(一)70週年校 12/21(六)補行上班上課 | 105歷屆試題 | 105-0~9 | 測代4 | 4 | 4 | ||||||||
18 | 12 | 22 28 | 105歷屆試題 | 105-0~9 | ||||||||||||
19 | 12 1 | 29 4 | 01/01(三)開國紀念日放假 | 全真模擬卷5 | ||||||||||||
20 | 1 | 5 11 | 01/06(一).01/07(二)普通高中第3次段考 | 全真模擬卷5 | ||||||||||||
21 | 1 | 12 18 | 01/14(二)~01/16(四)期末測驗 01/16(四)休業式 | 期末測驗 | ||||||||||||
本學期實際授課時數 | 本學期應繳批閱作業次數 | 抽查作業次數 | ||||||||||||||
本表雙線以內之內容請編表教師確實依據教學準則之規定填寫。
※本學期作業請於第17週批改完畢。
科主任審核簽章: 教學組長審核簽章: 教務主任審核簽章: